● 客人可以依照自己的需求自由增減行程
● 中文司機
● 不含門票
● 過21:00 會發生夜間加班費,1萬/1小時 | 超時費
| ||
56萬/5個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
60萬/10個小時
60萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
32萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
2. 釜山市內一日遊路線
松島海上纜車 → 釜山 X the SKY 觀景台 → 尾浦 →
Skyline 斜坡滑車 → 釜山樂天世界 → Centum SPA LAND
美食推薦 : 有名手工刀削麵、牛緣燒烤、海雲台高級蕎麥麵 | 32萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | |
32萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
32萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
32萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
32萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
32萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
32萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
32萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
接機+包車
送機+包車 | 35萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | |
42萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
42萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
37萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
37萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
37萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
37萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
37萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
36萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
36萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
37萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
42萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
44萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
45萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
47萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
48萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) | ||
48萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車) |
•
價錢 : 32~52萬韓幣/9小時,只收韓幣現金
•
範圍 : 釜山市內,市外 (行政範圍為準)
•
9小時為準 (車子回到釜山飯店的時刻為準)
◦
加30,000韓幣/超1小時
◦
過21:00,每1小時另多加1萬韓幣
•
11人座以下的車子同價
•
包含 : 油費、過路費、司機小費、司機餐費、停車費
不含 : 景點門票