1.
旅客可自由選擇想造訪的景點,由我們協助規劃最合適的行程順序與路線安排。
mgk客服團隊將根據各景點間的距離與所需時間,提供專業建議。導遊將依據旅客的規劃進行導覽服務。
2.
提供飯店接送服務,無需在地鐵站或路邊等候遊覽車,讓您享有舒適便利的上車體驗。
3.
所有服務時間均包含車輛返回出發地區(首爾市區 or 釜山市區)的時間。如您希望於首爾以外地區下車,車輛返回首爾市區 or 釜山市區所需的時間亦將計入整體服務時數。
所謂的「10, 9 小時服務」係以最終返回首爾市區 or 釜山市區飯店之時間為準。行程與路線皆可彈性調整,亦可隨時配合旅客需求進行變更。
● 客人可以依照自己的需求自由增減行程
● 中文司機
● 不含門票
● 過21:00 會發生夜間加班費,1萬/1小時 | 超時費
| |||
29萬/10個小時 | 46萬/10個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
35萬/10個小時 | 55萬/10個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
32萬/10個小時 | 51萬/10個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
33萬/10個小時 | 50萬/10個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
35萬/10個小時 | 53萬/10個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車 | ||
9座 25萬/來回
11座 30萬/來回 | 55萬/來回 | 可以指定
來回時間 | ||
34萬/10個小時 | 51萬/10個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
36萬/10個小時 | 53萬/10個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
38萬/10個小時 | 55萬/10個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
46萬/10個小時 | 63萬/10個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
46萬/10個小時 | 64萬/10個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車 | ||
48萬/10個小時 | 66萬/10個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
56萬/5個小時 | 72萬/5個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
60萬/10個小時
60萬/9個小時 | 80萬/10個小時80萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車 | ||
32萬/9個小時 | 55萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
2. 釜山市內一日遊路線
松島海上纜車 → 釜山 X the SKY 觀景台 → 尾浦 →
Skyline 斜坡滑車 → 釜山樂天世界 → Centum SPA LAND
美食推薦 : 有名手工刀削麵、牛緣燒烤、海雲台高級蕎麥麵 | 32萬/9個小時 | 55萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | |
32萬/9個小時 | 55萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
32萬/9個小時 | 55萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
32萬/9個小時 | 55萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
32萬/9個小時 | 55萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
32萬/9個小時 | 55萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
32萬/9個小時 | 55萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
32萬/9個小時 | 55萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
接機+包車
送機+包車 | 35萬/9個小時 | 60萬/9小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | |
42萬/9個小時 | 60萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
42萬/9個小時 | 60萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
37萬/9個小時 | 63萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
37萬/9個小時 | 63萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
37萬/9個小時 | 63萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
37萬/9個小時 | 63萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
37萬/9個小時 | 63萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
36萬/9個小時 | 58萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
36萬/9個小時 | 58萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
37萬/9個小時 | 59萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
42萬/9個小時 | 63萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
44萬/9個小時 | 66萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
45萬/9個小時 | 70萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
47萬/9個小時 | 69萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
48萬/9個小時 | 75萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) | ||
48萬/9個小時 | 75萬/9個小時 | 3萬/1小時(11座車)
5萬/1小時(15座車) |