滑雪場單純包車接送價目表
•
以下價格僅包含前往各滑雪場的單純包車接送服務,不包含滑雪課程、門票、裝備租借及其他體驗費用。
•
若出發地點或目的地不是弘大、明洞、東大門地區,而是其他地區,可能會依實際距離及路線另外加收接送費用。
9人座 | 15人座 | |||
伊利希安江村 | 首爾市內出發 | 25萬韓元 | 50萬韓元 | |
仁川機場出發 | 29萬韓元 | 59萬韓元 | ||
VIVALDI PARK | 首爾市內出發 | 25萬韓元 | 50萬韓元 | |
仁川機場出發 | 30萬韓元 | 60萬韓元 | ||
平昌郡 | 龍平滑雪場
(용평리조트) | 首爾市內出發 | 33萬韓元 | 56萬韓元 |
仁川機場出發 | 35萬韓元 | 60萬韓元 | ||
阿爾卑西亞滑雪場
(알펜시아) | 首爾市內出發 | 33萬韓元 | 56萬韓元 | |
仁川機場出發 | 35萬韓元 | 60萬韓元 | ||
鳳凰平昌滑雪場
(휘닉스) | 首爾市內出發 | 31萬韓元 | 53萬韓元 | |
仁川機場出發 | 33萬韓元 | 56萬韓元 | ||
High1 滑雪場 | 首爾市內出發 | 35萬韓元 | 60萬韓元 | |
仁川機場出發 | 37萬韓元 | 63萬韓元 |






