● 客人可以依照自己的需求自由增減行程
● 中文司機
● 不含門票
● 過21:00 會發生夜間加班費,1萬/1小時 | 超時費
| ||
46萬/10個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/10個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
51萬/10個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
50萬/10個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
53萬/10個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/來回 | 可以指定
來回時間 | ||
51萬/10個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
53萬/10個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/10個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
63萬/10個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
64萬/10個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
66萬/10個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
72萬/5個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
80萬/10個小時80萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
2. 釜山市內一日遊路線
松島海上纜車 → 釜山 X the SKY 觀景台 → 尾浦 →
Skyline 斜坡滑車 → 釜山樂天世界 → Centum SPA LAND
美食推薦 : 有名手工刀削麵、牛緣燒烤、海雲台高級蕎麥麵 | 55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | |
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
接機+包車
送機+包車 | 60萬/9小時 | 5萬/1小時(15座車) | |
60萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
60萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
63萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
63萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
63萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
63萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
63萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
58萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
58萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
59萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
63萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
66萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
70萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
69萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
75萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
75萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) |