● 客人可以依照自己的需求自由增減行程
● 中文司機
● 不含門票
● 過21:00 會發生夜間加班費,1萬/1小時 | 超時費
| ||
72萬/5個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
80萬/10個小時80萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
2. 釜山市內一日遊路線
松島海上纜車 → 釜山 X the SKY 觀景台 → 尾浦 →
Skyline 斜坡滑車 → 釜山樂天世界 → Centum SPA LAND
美食推薦 : 有名手工刀削麵、牛緣燒烤、海雲台高級蕎麥麵 | 55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | |
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
55萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
60萬/9小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
60萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
60萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
63萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
63萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
63萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
63萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
63萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
58萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
58萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
59萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
63萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
66萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
70萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
69萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
75萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) | ||
75萬/9個小時 | 5萬/1小時(15座車) |
•
價錢 : 55~70萬韓幣/9小時,只收韓幣現金
•
範圍 : 釜山 ⇄ 郊區 (行政範圍為準)
•
9小時為準 (車子回到釜山飯店的時刻為準)
◦
加50,000韓幣/超1小時
◦
過21:00,每1小時另多加1萬韓幣
•
包含 : 油費、過路費、司機小費、司機餐費、停車費
不含 : 景點門票